
HandTop UV 1610

EPSON 11880

EPSON 9700

HP DesignJet 5500_60'

HP DesignJet 5500_44'

Thunderjet 3202

Thunderjet A1802

Thunderjet AD1802

Mimaki JV33

Konica Minolta Bizhub C224c

SEAL 62 Ultra Plus

GMP Excelmaster 1600

GMP Excelam Q1670RS

CNC Router Cutmaster CM-R1812

Laser Rabbit 1290SC

Mimaki CG-130sr

ZeonCUT 9060

3D-принтер DL-640-DL

KeenCut Evolution E2

KeenCut Javelin 2

KeenCut Javelin

KeenCut Javelin

DeWalt DW713
Наше оборудование
Печатная техника
№ | Модель принтера | Ширина печати, м | Разрешение, dpi | Тип чернил |
---|---|---|---|---|
1 | HandTop 1610 UV | 1,6 | 1200 x 1200 | УФ-отверждаемые |
2 | EPSON 11880 | 1,5 | 2880 x 1440 | Водные (dye) |
3 | EPSON 9700 | 1,1 | 1440 x 1440 | Водные (dye) |
4 | HP Designjet 5500_60’ | 1,5 | 1200 x 1200 | Водные (dye) |
5 | HP Designjet 5500_44’ | 1,1 | 1200 x 1200 | Водные (dye) |
6 | Thunderjet 3202 | 3,2 | 1200 x 1440 | Экосольвент |
7 | Thunderjet A1802 | 1,8 | 1200 x 1440 | Экосольвент |
8 | Thunderjet AD1802 | 1,8 | 1200 x 1440 | Экосольвент |
9 | Mimaki JV33 | 1,6 | 1440 x 1440 | Экосольвент |
10 | Konica Minolta Bizhub C224c | SRA3 | 1200 x 1200 | Сухой тонер (лазер) |
Ламинаторы
№ | Модель | Ширина, м | Тип |
---|---|---|---|
1 | SEAL 62 Ultra Plus | 1,65 | Четырёхвальный горячий |
2 | GMP Excelmaster 1600 | 1,68 | Четырёхвальный горячий |
3 | GMP Excelam Q1670RS | 1,65 | Четырёхвальный горячий |
Техника для ЧПУ-резки (гравировки)
№ | Модель | Размер рабочего стола, м | Технология резки |
---|---|---|---|
1 | CNC Router Cutmaster CM-R1812 | 1,2 x 1,8 | Фрезер |
2 | Laser Rabbit 1290SC | 1,2 x 0,9 | Лазер (СО) |
3 | Mimaki CG-130sr | 1,3 | Рулонный плоттер |
4 | ZeonCUT 9060 | 0,9 x 0,6 | Планшетный плоттер |
3D-принтер DL-640-DL двухцветный
Размер рабочего поля 640 х 640 х 70 мм. Возможность печати пластиком непрозрачным и светопроницаемым в объёме одного изделия. Применяется для изготовления объёмных букв, в том числе сложной формы или миниатюрного размера, объёмных логотипов, в том числе с внутренней подсветкой.
Техника для ручной резки
№ | Модель | Длина резки, м | Толщина резки, мм |
---|---|---|---|
1 | KeenCut Evolution E2 | 3,4 | 12 |
2 | KeenCut Javelin 2 | 3,1 | 10 |
3 | KeenCut Javelin | 3,1 | 10 |
4 | KeenCut Javelin | 2,6 | 10 |
5 | DeWalt DW713 (резка профиля) | 0,162 | 89 |